Frogn,
Ås, Oppegård, Nesodden, Ski | PURA,
vannområdet Bunnefjorden Årungen Gjersjøen | Supplerende erosjonssikring av landbruksbekk i nedslagsfeltet til
Oslofjorden | 300 000 |
Frogn, Ås, Oppegård, Nesodden, Ski | PURA,
vannområdet Bunnefjorden Årungen Gjersjøen | Miljørådgiving
til bønder i nedslagsfeltet til Oslofjorden | 120 000 |
Nes kommune | Nes
kommune v/ Vannområde Øyeren | Avbøtende
tiltak rundt nedløpskummer i jordbruket | 716 600 |
Aurskog-Høland | Haldenvassdraget
Vannområde | Beplantning
av bekkekant - videreføring av restaurering og etablering av kantvegetasjon | 500 000 |
Aurskog-Høland | Haldenvassdraget
Vannområde | Myrrestaurering | 500 000 |
Vestby, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Frogn | Vannområdeutvalget
Morsa | Kurs (grupperåd) om jordhelse for bønder i Follo og Enebakk | 100 000 |
Ås kommune | NMBU | Effekter
av innsjø- og kantsonetiltak på næringsstoff- og partikkeltilførsel til
Oslofjorden 2025 | 253 900 |
Vestby, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Frogn | Vannområdeutvalget
Morsa | Treplanting
og erosjonssikring i Kråkstadelva | 350 000 |
Aurskog-Høland | Haldenvassdraget
Vannområde Aurskog-Høland | Støtte
videreføring av Kjelle Landbruksforskning | 200 000 |