| Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot | 215 | 1165 |
| Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse | 108 | 575 |
| Biopsi/eksisjon | 411 | 1775 |
| Incisjon av absess | 324 | 1405 |
| Fjerning av retinert tann / dyptliggende rot | 763 | 3310 |
| Apicectomi av rot/røtter, premolar/incisiv/canin | 763 | 3470 |
| Apicectomi av rot/røtter molar | 1186 | 5145 |
| Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar/incisiv/canin | 244 | 930 |
| Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar | 386 | 1485 |
| Cystostomi/eksplorasjon | 656 | 2505 |
| Plastisk operasjon av leppebånd/tungebånd | 636 | 2435 |
| Plastisk operasjon for lukking av åpning til antrum | 916 | 3500 |
| Operative inngrep med bred åpning til antrum | 916 | 3500 |
| Cystectomi/decortikering | 916 | 3500 |
| Blottleggelse av retinert tann
med/uten feste | 916 | 3500 |
| Kirurgisk innsetting av tannimplantat – første implantat | 3494 | 19810 |
| Kirurgisk innsetting av tannimplantat – per implantat i tillegg | 1905 | 10720 |
| 2 implantater ved tannløs underkjeve | 6454 | 24685 |