| Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot | 188 | 1 130 |
| Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse | 95 | 560 |
| Biopsi/eksisjon | 360 | 1 725 |
| Incisjon av absess | 285 | 1 365 |
| Fjerning av retinert tann / dyptliggende rot | 669 | 3 215 |
| Apicectomi av rot/røtter, premolar/incisiv/canin | 669 | 3 370 |
| Apicectomi av rot/røtter molar | 1040 | 4 995 |
| Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar/incisiv/canin | 214 | 905 |
| Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar | 339 | 1 440 |
| Cystostomi/eksplorasjon | 558 | 2 430 |
| Plastisk operasjon av leppebånd/tungebånd | 566 | 2 365 |
| Plastisk operasjon for lukking av åpning til antrum | 803 | 3 400 |
| Operative inngrep med bred åpning til antrum | 803 | 3 400 |
| Cystectomi/decortikering | 803 | 3 400 |
| Blottleggelse av retinert tann
med/uten feste | 803 | 3 400 |
| Kirurgisk innsetting av tannimplantat – første implantat | 3 066 | 19 235 |
| Kirurgisk innsetting av tannimplantat – per implantat i tillegg | 1 672 | 10 410 |
| 2 implantater ved tannløs underkjeve | 5 664 | 23 965 |