- Nummer: 20/26
- Dato innsendt: 26.02.2026
- Dato besvart: 26.02.2026
I behandling av årsbudsjett 2026 og økonomiplan 26-30, vedtok Høyre, FRP, Venstre og KRF et kutt i Akershusskolen på 20 millioner kroner i virksomhetene. Virksomhetene i dette tilfelle er: 35 videregående skoler, 3 veiledningssentre og 2 folkehøyskoler.
I budsjettdokumentene ble det presisert at kuttet var flatt på 0,53%. I svaret fra fylkesrådet på spørsmål stilt fra undertegnende 10.11.25, ble det likevel svart:
"Det er ulike måter å foreta et kutt på 20 mill.
1. Samme sum på alle virksomheter uavhengig av størrelse
2. Kutt basert på antall elever
3. Kutt basert på virksomhetens budsjett
Det er ikke landet hvilken modell vi vil lande på, men vi regner på dette i disse dager for å se hvordan det vil slå ut. Endelig fordeling er klar når budsjettet er vedtatt."
Fylkesrådet ville ikke presisere tallene i svaret før budsjettbehandlingen.
Derfor bes det nå igjen om en nedbrytning/spesifisering av tallene.
- Hvor stort kutt har hver enkelt skole fått, i kr.?
- Hvor stort kutt foreslås for de virksomhetene som ikke er vgs., i kr?
- Hva er det skolene kutter i på sine skoler for å gjennomføre Høyresidens vedtak?
Svar fra fylkesråd for opplæring og kompetanse, Lise Hagen Rebbestad
Viser til representanten Imads spørsmål om kutt i skolebudsjettene, som svares ut i det følgende:
1. Hvor stort kutt har hver enkelt skole fått, i kr.?
Skolenes kutt, som var 0,593% av total ramme var i kr. fordelt slik:
| | Opprinnelig budsjett 2025 | Andel av rammen | Andel av kuttet i kr |
| VGLILL Lillestrøm vgs | 114 515 000 | 3,13 | - 594 717 |
| VGLORE Lørenskog vgs | 140 080 000 | 3,83 | - 727 485 |
| VGMAI Mailand vgs | 124 309 000 | 3,40 | - 645 581 |
| VGRAEL Rælingen vgs | 79 926 000 | 2,18 | - 415 084 |
| VGSTRO Strømmen vgs | 112 048 000 | 3,06 | - 581 905 |
| VGSKED Skedsmo vgs | 205 309 000 | 5,61 | - 1 066 243 |
| VGBJER Bjertnes vgs | 88 007 000 | 2,40 | - 457 052 |
| VGBJOR Bjørkelangen vgs | 74 082 000 | 2,02 | - 384 734 |
| VGEIDS Eidsvoll vgs | 115 763 000 | 3,16 | - 601 198 |
| VGJESS Jessheim vgs | 224 794 000 | 6,14 | - 1 167 435 |
| VGKJEL Kjelle vgs | 70 970 000 | 1,94 | - 368 572 |
| VGNANN Nannestad vgs | 104 765 000 | 2,86 | - 544 082 |
| VGNES Nes vgs | 73 517 000 | 2,01 | - 381 800 |
| VGSORU Sørumsand vgs | 106 176 000 | 2,90 | - 551 410 |
| VGHVAM Hvam vgs | 105 253 000 | 2,88 | - 546 616 |
| FHROME Romerike fhs | 2 543 000 | 0,07 | - 13 207 |
| VGASKR Asker vgs | 73 655 000 | 2,01 | - 382 517 |
| VGBLEI Bleiker vgs | 120 778 000 | 3,30 | - 627 243 |
| VGDON Dønski vgs | 76 386 000 | 2,09 | - 396 700 |
| VGHOLM Holmen vgs | 38 076 000 | 1,04 | - 197 742 |
| VGNESB Nesbru vgs | 117 950 000 | 3,22 | - 612 556 |
| VGRUD Rud vgs | 157 625 000 | 4,31 | - 818 603 |
| VGROYK Røyken vgs | 110 284 000 | 3,01 | - 572 744 |
| VGSAND Sandvika vgs | 117 831 000 | 3,22 | - 611 938 |
| VGEIKE Eikeli vgs | 66 628 000 | 1,82 | - 346 023 |
| VGNADD Nadderud vgs | 64 752 000 | 1,77 | - 336 280 |
| VGROSE Rosenvilde vgs | 92 637 000 | 2,53 | - 481 097 |
| VGSTAB Stabekk vgs | 48 343 000 | 1,32 | - 251 062 |
| VGVALL Valler vgs | 58 225 000 | 1,59 | - 302 383 |
| VGFROG Frogn vgs | 74 855 000 | 2,05 | - 388 749 |
| VGNESO Nesodden vgs | 84 954 000 | 2,32 | - 441 196 |
| VGROAL Roald Amundsen vgs | 55 439 000 | 1,51 | - 287 914 |
| VGVEST Vestby vgs | 127 107 000 | 3,47 | - 660 112 |
| VGAAS Ås vgs | 202 703 000 | 5,54 | - 1 052 709 |
| VGSKI Ski vgs | 87 473 000 | 2,39 | - 454 278 |
| VGDROM Drømtorp vgs | 116 354 000 | 3,18 | - 604 268 |
| GSSOL Solberg skole | 22 734 000 | 0,62 | - 118 066 |
| FHFOLL Follo folkehøgskole | 2 543 000 | 0,07 | - 13 207 |
2. Hvor stort kutt foreslås for de virksomhetene som ikke er vgs., i kr?
For virksomhetene som ikke er skoler, det vil si veiledningssentrene, var kuttet på 1% av total ramme, og er fordelt slik i kr.
| | Opprinnelig budsjett 2025 | Andel av rammen | Andel av kuttet i kr |
| VEIL Veiledningssenter Romerike | 47 637 000 | | - 476 370 |
| VEIL Veiledningssenter Asker og Bærum | 28 445 000 | | - 284 450 |
| VEIL Veiledningssenter Follo | 23 467 000 | | - 234 670 |
3. Hva er det skolene kutter i på sine skoler for å gjennomføre Høyresidens vedtak?
Virksomhetene ved virksomhetsleder har fullt handlingsrom gjennom sin rammefordeling til å selv velge hvor kuttene skal tas, sammen med sin ledergruppe og skolens tillitsvalgte. Hverken politisk eller administrativ ledelse legger føringer på et slikt kutt, og innhenter dermed ikke informasjon om hvor kuttene tas, da det innenfor rektors handlingsrom og styringsplikt.