- Nummer: 92/26
- Dato innsendt: 25.09.2026
- Dato besvart: 06.10.2026
I sitt svar til meg i muntlig spørretime i fylkestinget trakk fylkesråden frem lave søkertall som grunn til at IB-linja på Ås legges ned. I Ås avis kan vi i dag, 25.09, lese at elevene på IB ble oppfordret til å ikke søke linja på videregående, da de gikk på ungdomsskolen.
- Hvilke signaler har fylkesrådet sendt til skolen og ungdomsskolene i forkant av vedtak i fylkestinget høsten 2025?
- Hvor mange har søkt IB- linja på Nesbru, Lillestrøm og Ås - fordelt på hver enkelt skole de fem siste årene?
- Hvor mange har fullført IB- linja på Nesbru, Lillestrøm og Ås - fordelt på hver enkelt skole de fem siste årene?
- Hvor mange har søkt studiespesialiserende på Ås de fem siste årene, uten å få plass?
- Hvor mange har søkt studiespesialiserende på en videregående skole i Follo, uten å få plass?
- Fylkesråden skisserer muligheten for en ny studiespesialiseringsklasse skisserer på Ås videregående skole. Har skolen kapasitet til å ta imot en klasse til?
Svar fra fylkesråd for opplæring og kompetanse, Lasse Aasan Lehre
Viser til skriftlig spørsmål fra representanten Lund, som besvares i det følgende.
1. Hvilke signaler har fylkesrådet sendt til skolen og ungdomsskolene i forkant av vedtak i fylkestinget høsten 2025?
Alle de tre IB-skolene ble i forbindelse med fjorårets vurdering i budsjettet informert om at det ville bli en utfasing av IB-tilbudet, og de ansatte ble deretter informert om denne endringen. I forbindelse med budsjettfremleggelsen i høst, har de to skolene som nå får en endring blitt informert. Vedtaket angående Ås er ikke endret, så fjorårets vedtak står fast. Ungdomsskolene ble informert den årlige inntakskonferansen om fylkeskommunens tilbud for videregående opplæring.
2. Hvor mange har søkt IB- linja på Nesbru, Lillestrøm og Ås - fordelt på hver enkelt skole de fem siste årene?
Oversikten over primærsøkere til de tre IB-linjene de fem siste årene er fordelt slik:
| | Primærsøkere |
Skole | Nesbru | Lillestrøm | Ås |
22-23 | 44 | 28 | 30 |
23-24 | 43 | 30 | 32 |
24-25 | 43 | 22 | 27 |
25-26 | 40 | 43 | 33 |
26-27 | 46 | 45 | 31 |
3. Hvor mange har fullført IB- linja på Nesbru, Lillestrøm og Ås - fordelt på hver enkelt skole de fem siste årene?
Vi har per i dag ikke kvalitetssikrede tall i statistikksystemet for hvor mange som har fullført hele IB-løpet ved Nesbru, Lillestrøm og Ås videregående skoler de siste fem skoleårene
Tabellen nedenfor viser andelen elever som har fullført og bestått vg3-nivået. Det kan dog ikke legges til grunn at elevene har fullført og bestått hele IB-løpet med vitnemål.
| Skoleår | Skole | Nivå | Antall elever | Antall fullført og bestått | Andel fullført og bestått |
| 2025-26 | Lillestrøm vgs. | Vg3 | 16 | 11 | 68,8% |
| 2025-26 | Nesbru vgs. | Vg3 | 30 | 24 | 80,0% |
| 2025-26 | Ås vgs. | Vg3 | 19 | 17 | 89,5% |
Tallene for vg1-nivået er derimot kvalitetssikret de siste fem skoleårene. Tabellene nedenfor viser andelen elever som har fullført og bestått vg1-nivået de siste fem skoleårene.
Vg1-resulater for Akershus totalt de siste fem skoleårene:
| Skoleår | Skole | Nivå | Antall elever | Antall fullført og bestått | Andel fullført og bestått | Andel sluttet |
| 2025-26 | Akershus totalt | Vg1 | 78 | 65 | 83,3% | 0,0% |
| 2024-25 | Akershus totalt | Vg1 | 88 | 79 | 89,8% | 0,0% |
| 2023-24 | Akershus totalt | Vg1 | 79 | 75 | 94,9% | 1,3% |
| 2022-23 | Akershus totalt | Vg1 | 83 | 77 | 92,8% | 2,4% |
| 2021-22 | Akershus totalt | Vg1 | 85 | 82 | 96,5% | 0,0% |
Vg1-resultater per skole de siste fem skoleårene:
| Skoleår | Skole | Nivå | Antall elever | Antall fullført og bestått | Andel fullført og bestått | Andel sluttet |
| 2025-26 | Lillestrøm vgs. | Vg1 | 28 | 25 | 89,3% | 0,0% |
| 2025-26 | Nesbru vgs. | Vg1 | 26 | 21 | 80,8% | 0,0% |
| 2025-26 | Ås vgs. | Vg1 | 24 | 19 | 79,2% | 0,0% |
| 2024-25 | Lillestrøm vgs. | Vg1 | 30 | 29 | 96,7% | 0,0% |
| 2024-25 | Nesbru vgs. | Vg1 | 28 | 24 | 85,7% | 0,0% |
| 2024-25 | Ås vgs. | Vg1 | 30 | 26 | 86,7% | 0,0% |
| 2023-24 | Lillestrøm vgs. | Vg1 | 25 | 25 | 100,0% | 0,0% |
| 2023-24 | Nesbru vgs. | Vg1 | 24 | 21 | 87,5% | 4,2% |
| 2023-24 | Ås vgs. | Vg1 | 30 | 29 | 96,7% | 0,0% |
| 2022-23 | Lillestrøm vgs. | Vg1 | 30 | 28 | 93,3% | 3,3% |
| 2022-23 | Nesbru vgs. | Vg1 | 24 | 23 | 95,8% | 4,2% |
| 2022-23 | Ås vgs. | Vg1 | 29 | 26 | 89,7% | 0,0% |
| 2021-22 | Lillestrøm vgs. | Vg1 | 29 | 29 | 100,0% | 0,0% |
| 2021-22 | Nesbru vgs. | Vg1 | 29 | 27 | 93,1% | 0,0% |
| 2021-22 | Ås vgs. | Vg1 | 27 | 26 | 96,3% | 0,0% |
4. Hvor mange har søkt studiespesialiserende på Ås de fem siste årene, uten å få plass?
Primærsøkere til studiespesialiserende på Ås sett opp mot antall plasser de siste fem årene er fordelt slik:
Skoleår | Primærsøkere | Plasser |
22-23 | 157 | 150 |
23-24 | 219 | 150 |
24-25 | 289 | 150 |
25-26 | 259 | 150 |
26-27 | 247 | 180 |
5. Hvor mange har søkt studiespesialiserende på en videregående skole i Follo, uten å få plass?
Oversikten over primærsøkere til studiespesialiserende i Follo er satt opp i tabellen under.
Skole | Programområde | Primærsøkere | Plasser |
Nesodden | Studiespesialisering | 162 | 150 |
Roald Amundsen | Studiespesialisering | 82 | 120 |
Ski | Studiespesialisering | 198 | 140 |
Vestby | Studiespesialisering | 52 | 90 |
Vestby | Studiespesialisering,forskerlinje | 20 | 30 |
Ås | Studiespesialisering | 247 | 180 |
Frogn | Studiespesialisering | 77 | 120 |
| | Totalt | 838 | 830 |
6. Fylkesråden skisserer muligheten for en ny studiespesialiseringsklasse skisserer på Ås videregående skole. Har skolen kapasitet til å ta imot en klasse til?
Ås har kapasitet til å fortsette med en ekstra klasse studiespesialiserende når pre-IB og IB-løpet nå fases ut, og det vil da bli mulig å ta inn flere elever som har søkt studiespesialiserende på Ås videregående skole.