- Nummer: 51/24
- Dato innsendt: 06.06.2024
- Dato besvart: 13.06.2024
Fylkesrådet har fordelt 2 millioner kroner til ulike organisasjoner og kommuner som søkte på tilskuddsordningen "Aktiv i Akershus". På afk.no kan man lese hvilke organisasjoner som har fått bevilgning, men det er ikke mulig å se hvem andre som har søkt, men som har fått avslag.
Jeg spør derfor om helhetlig oversikt over de som har søkt, hvem som har fått innvilget søknad, hvem som har fått avvist søknad, hvor mye de har søkt om og evt. fått og hvilke prosjekter de har søkt om?
Svar fra fylkesråd for kultur, tannhelse og frivillighet Ole-Jacob Johansen
Tilskuddsordningen Aktiv i Akershus skal følge opp innsatsområder i Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 – Aktivitetsløftet. Retningslinjene for tilskuddsordningen finnes her: https://afk.no/tjenester/tilskudd-ogstotte/ folkehelse/retningslinjer-for-aktiv-i-akershus/
Søknadsfristen var 10. mars 2024, og det kom inn 33 søknader med en total søknadssum på kr 5,4 millioner. Budsjetterte midler til fordeling var kr 2 000 000.
Følgende kan søke om midler fra tilskuddsordningen: Kommuner og interkommunale samarbeid i Akershus, frivillige organisasjoner, nettverk og ideelle stiftelser med regional tilknytning i Akershus, spillemiddelberettigede i Akershus, samt forskningsmiljøer og kunnskapsformidlere med arbeidsområde og interessefelt i Akershus. Søkere må være registrert i enhetsregisteret.
Det ble tildelt til 23 av de 33 søknadene som kom inn. Følgende tiltak ble prioritert:
• tiltak som er åpne og gratis
• er rettet mot inaktive eller grupper som trenger tilrettelegging
• har mulighet til å gjennomføre med redusert tildeling i forhold til omsøkt beløp
En søknad ble flyttet til tilskuddsordningen Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder, og ble tildelt midler fra den ordningen. Av de 33 innkomne søknadene er det da gitt tilskudd til 23 av 33 innkomne søknader, gitt avslag på 9 samt at en søknad ble flyttet til annen søknadsordning. Dette gjelder søknad fra Nordstranda og Husvik Vel. Det ble søkt om midler til å etablere en rullestolslipp/rullestolrampe i friluftslivsområdet Nordstranda i Frogn kommune. Da denne søknaden faller innunder formålet i ordningen Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftslivsområder, ble den overført til denne ordningen i sin helhet og tildelt midler fra den, kroner 269.000,-.
Tabell 1. Søknader som har fått tildeling
Elements | Organisasjonsnavn | Tittel på prosjektet | Omsøkt tilskudd | Tildelt |
2024/28341 | AURSKOG-HØLAND KOMMUNE | Barnas Kunstleirplass og skulptursti "Den uendelige historie" | kr 250 000,00 | kr 150 000,00 |
2024/29681 | BÆRUM ELVEFORUM | Stolpejakt Øverlands-vassdraget | kr 40 000,00 | kr 40 000,00 |
2024/29337 | DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN | Bruer og info i marka-2024 | kr 255 000,00 | kr 100 000,00 |
2024/29725 | DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN | Frivillighet og økt vannkompetanse for alle | kr 200 000,00 | kr 100 000,00 |
2024/29578 | DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN | Topp 7 | kr 100 000,00 | kr 60 000,00 |
2024/29555 | DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN | Medvind i Barnas Turlag | kr 90 000,00 | kr 30 000,00 |
2024/28157 | GREEN CYCLING NORDIC NORWAY | Barn på sykkel i Akershus | kr 191 700,00 | kr 125 000,00 |
2024/28149 | GREEN CYCLING NORDIC NORWAY | Grønne sykkelruter Akershus | kr 72 500,00 | kr 50 000,00 |
2024/29494 | GREEN CYCLING NORDIC NORWAY | Vintersykkel-dagene 2024-2025 | kr 50 600,00 | kr 25 000,00 |
2024/27982 | NITTEDAL ORIENTERING | Stolpejakten Romerike 2024 | kr 300 000,00 | kr 210 000,00 |
2024/25254 | NORGES GOLFFORBUND | Golf Grønn Glede 2024 | kr 40 000,00 | kr 20 000,00 |
2024/27868 | OSLO OG AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS | Sykle til jobben-kampanjen i Akershus | kr 300 000,00 | kr 200 000,00 |
2024/27694 | OSLO OG AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS | Trim- og løpsaktiviteter i Akershus | kr 143 000,00 | kr 100 000,00 |
2024/29331 | OSLO OG AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS | Bedrifts NM i skyting og Bedrifts NM i padel | kr 47 850,00 | kr 30 000,00 |
2024/29513 | OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD | Introduksjon til friluftsliv for nyankomne innvandrere | kr 200 000,00 | kr 130 000,00 |
2024/29715 | OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD | Flerkulturell Friluftsfest 2024 | kr 170 000,00 | kr 120 000,00 |
2024/29617 | OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD | Læring i Friluft | kr 150 000,00 | kr 100 000,00 |
2024/29694 | OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD | Friluftsliv med ADHD-foreningen i Akershus | kr 10 000,00 | kr 10 000,00 |
2024/29659 | OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD | Læring i friluft for alle | kr 210 000,00 | Kr 140 000,00 |
2024/29720 | STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - FRIVILLIGSENTRAL OG FOLKEHELSESENTER | AKTIV på SEM-friluftsaktiviteter og formidling i verneområdene | kr 270 000,00 | kr 130 000,00 |
2024/30752 | SYKLISTENES LANDSFORENING LILLESTRØM OG OMEGN | Tur og aktivitetskatalog 2024 | kr 20 000,00 | kr 20 000,00 |
2024/28935 | VIKEN IDRETTSKRETS | Styrking av ungdomstiltak i Viken idrettskrets | kr 100 000,00 | kr 60 000,00 |
2024/29433 | ÅS KOMMUNE | Breivoll og andre perler langs kyststien i Follo | kr 200 000,00 | kr 50 000,00 |
Tabell 2. Søknader som har fått avslag.
Elements | Organisasjonsnavn | Tittel på prosjektet | Omsøkt tilskudd | Tildelt |
2024/29719 | DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN | Informasjon om turer og arrangement | kr 50 000 | 0 |
2024/27967 | DRØBAK TENNISKLUBB | Sosiale aktiviteter for barn og unge | kr 20 000 | 0 |
2024/29569 | INNSIKTUTE AS | Videre i livet | kr 357 000 | 0 |
2024/24317 | NANNESTAD IDRETTSLAG | Romerikes Råeste 2024 | kr 300 000 | 0 |
2024/24320 | NANNESTAD IDRETTSLAG | Aktivitetshus Nannestad IL | kr 300 000 | 0 |
2024/27983 | NITTEDAL ORIENTERING | Stolpejakten Romerike 2024 M | kr 300 000 | 0 |
2024/27984 | NITTEDAL ORIENTERING | Stolpejakten Romerike 2024 S | kr 300 000 | 0 |
2024/29697 | OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD | Ferieleir for flyktningfamilier | kr 20 000 | 0 |
2024/29698 | SKOGSELSKAPET I OSLO OG AKERSHUS | Skoleskogdager i Akershus 2024 | kr 50 000 | 0 |